適用范圍
本產(chǎn)品專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于磁選流程中低濃度礦漿的濃縮,用于提高濃度,增加二段磨礦效率。
主要特點(diǎn)
1.磁系采用大包角設(shè)計(jì),礦粉回收率可高達(dá)99.5%。
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、脫水效率高、精礦濃度達(dá)45-70%6以上。
3.在卸礦側(cè)用刮板代替水洗卸礦,礦漿濃度高。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 滾筒尺寸mm | 磁感應(yīng)強(qiáng)度mT | 處理能力t/h | 驅(qū)動(dòng)功率kw | 總計(jì)總重kg |
NCTB-1015 | 1050*1500 | 根據(jù)礦石品位確定磁 感應(yīng)強(qiáng)度 | 35~65 | 4 | 3600 |
NCTB-1018 | 1050*1800 | 40~75 | 4 | 5300 | |
NCTB-1021 | 1050*2100 | 50~90 | 5.5 | 6900 | |
NCTB-1024 | 1050*2400 | 60~100 | 5.5 | 8000 | |
NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | |
NCTB-1218 | 1200*1800 | 70~90 | 7.5 | 6500 | |
NCTB-1224 | 1200*2400 | 90~100 | 11 | 8700 | |
NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500 | |
NCTB-1240 | 1200*4000 | 180~200 | l5 | 12000 | |
NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 15 | 13500 | |
NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 18.5 | 15000 |
產(chǎn)品圖片