概述
該機(jī)采用緊湊式設(shè)計(jì),外形尺寸小、結(jié)構(gòu)簡單合理、宜安裝宜維護(hù)、可用于安裝空間小的場合使用,是環(huán)保、木業(yè)、糧食、鑄造、化工、建材、礦山、輕工等行業(yè)除鐵的好幫手。
注:安裝示意圖與RCYD(C)相同。
主要特點(diǎn)
外形尺寸小、重量輕。
噪音低,并能連續(xù)吸、棄鐵。
結(jié)構(gòu)緊湊,構(gòu)件少,易維護(hù),便于吊裝,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 磁場強(qiáng)度 mT | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 工作制 | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
RCYQ-4 | 400 | 400 | 60 | 2.5 | 連續(xù) | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 670 | 580 | 270 | 380 |
RCYQ-5 | 500 | 500 | 63 | 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 722 | 680 | 270 | 490 | |
RCYQ-6.5 | 650 | 650 | 70 | 2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 945 | 830 | 270 | 640 | |
RCYQ-8 | 800 | 800 | 70 | 2.5 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 1112 | 980 | 270 | 850 | |
RCYQ-10 | 1000 | 1000 | 70 | 2.5 | 2.2 | 1882 | 1535 | 735 | 1282 | 1180 | 270 | 1300 |
產(chǎn)品圖片